|
| ONKO Polisa Plus | 45 POWAŻNYCH ZACHOROWAŃ | Dla Ciebie i dla Twojego Współmałżonka
| Dla Partnera, dla pełnoletnich Dzieci
(Twoich)
|
Składka potrącana z poborów
|
| UWAGA - 2 warunki: 1. maksymalnie 3 warianty 2. 200 zł składki /miesiąc Przykłady:
(4 x 20zł) + (3 x 40zł) = 200 zł lub 3 x 66,81zł = 200,43zł | WARIANT 1
| WARIANT 2
| WARIANT 3
| WARIANT 4 Bestseller! | WARIANT 5
Bestseller!!!
| WARIANT 6 Bestseller!! |
| Składka miesięczna (za 1 osobę): | 20 zł | 25 zł | 30 zł | 40 zł | 50 zł | 66,81 zł |
1 | Zdiagnozowanie Nowotworu Złośliwego | razem z poz. 3 34.000 zł | razem z poz. 3 40.000 zł
| razem z poz. 3 51.000 zł
| razem z poz. 3 65.000 zł
| razem z poz. 3 80.000 zł
| razem z poz. 3 80.000 zł
|
2 | Nowotwór o granicznej złośliwości | 2 400 zł | 2 800 zł | 3 500 zł | 4 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł |
3 | Poważne zachorowanie Ubezpieczonego (45 chorób - patrz tabela) | 10 000 zł dodaj do poz. 1 jeśli RAK | 12 000 zł dodaj do poz. 1 jeśli RAK | 16 000 zł dodaj do poz. 1 jeśli RAK | 25 000 zł dodaj do poz. 1 jeśli RAK | 30 000 zł dodaj do poz. 1 jeśli RAK | 30 000 zł dodaj do poz. 1 jeśli RAK |
4 | Leczenie specjalistyczne (szczegóły - patrz tabela) | 1 200 zł | 1 500 zł | 2 500 zł | 3 100 zł | 3 500 zł | 3 500 zł |
5 | Niezdolność do pracy wskutek NNW lub CHOROBY | 10 000 zł | 14 000 zł | 25 000 zł | 25 000 zł | 46 000 zł | 70 000 zł |
6 | Druga Opinia Medyczna - Nowotwór Złośliwy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
7 | Wsparcie w przypadku Nowotworu Złośliwego | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
8 | Assistance Medyczny dla Ubezpieczonego i Rodziny | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
9 | Śmierć Ubezpieczonego (dowolna przyczyna) | 20 000 zł | 25 000 zł | 30 000 zł | 50 000 zł | 65 000 zł | 150 000 zł |
10 | Śmierć Ubezpieczonego Zawał Serca / Udar Mózgu | 30 000 zł | 35 000 zł | 45 000 zł | 80 000 zł | 100 000 zł | 200 000 zł |
11 | Śmierć Ubezpieczonego Nieszczęśliwy Wypadek | 20 000 zł | 25 000 zł | 30 000 zł | 50 000 zł | 65 000 zł | 150 000 zł |
| Składka miesięczna:
| 20,00 zł | 25,00 zł | 30,00 zł | 40,00 zł | 50,00 zł | 66,81 zł |
| Pobyt w szpitalu dłuższy niż 1 dzień
|
(do 180 dni w roku)
|
(do 180 dni w roku)
|
(do 180 dni w roku)
|
(do 180 dni w roku)
|
(do 180 dni w roku)
|
(do 180 dni w roku)
|
12 | Pobyt w szpitalu z powodu Choroby Nowotworowej (od 1 do 14 dnia /po 14 dniu) | 30 zł / 20 zł | 60 zł / 40 zł | 60 zł / 40 zł | 90 zł / 60 zł | 120 zł / 80 zł | 150 zł / 100 zł |
13 | Pobyt w szpitalu z powodu Zawał Serca / Udar Mózgu (od 1 do 14 dnia /po 14 dniu) | 25 zł / 20 zł | 50 zł / 40 zł | 50 zł / 40 zł | 75 zł / 60 zł | 120 zł / 80 zł | 125 zł / 100 zł |
14 | Pobyt w szpitalu z powodu dowolnej, innej Choroby (od 1 do 14 dnia /po 14 dniu) | 20 zł / 20 zł | 40 zł / 40 zł | 40 zł / 40 zł | 60 zł / 60 zł | 80 zł / 80 zł | 100 zł / 100 zł |
15 | Pobyt w szpitalu wskutek NW Komunik. w pracy (1 do 14 dnia /po 14 dniu) | 80 zł / 20 zł | 160 zł / 40 zł | 160 zł / 40 zł | 240 zł / 60 zł | 320 zł / 80 zł | 400 zł / 100 zł |
16 | Pobyt w szpitalu wskutek NW Komunik. (1 do 14 dnia /po 14 dniu) | 60 zł / 20 zł | 120 zł / 40 zł | 120 zł / 40 zł | 180 zł / 60 zł | 240 zł / 80 zł | 300 zł / 100 zł |
17 | Pobyt w szpitalu wskutek Nieszczęśl. Wypadku w pracy (1 do 14 dnia /po 14 dniu) | 60 zł / 20 zł | 120 zł / 40 zł | 120 zł / 40 zł | 180 zł / 60 zł | 240 zł / 80 zł | 300 zł / 100 zł |
18 | Pobyt w szpitalu wskutek N. Wypadku (1 do 14 dnia /po 14 dniu) | 40 zł / 20 zł | 80 zł / 40 zł | 80 zł / 40 zł | 120 zł / 60 zł | 160 zł / 80 zł | 200 zł / 100 zł |
19 | Pobyt na OIOM (dodatkowo 1 do 5 dni) | 40 zł | 80 zł | 80 zł | 120 zł | 160 zł | 200 zł |
20 | Łączne Świadczenie za 5 dni pobytu na OIOM | 200 zł | 400 zł | 400 zł | 600 zł | 800 zł | 1 000 zł |
| Składka miesięczna (za 1 osobę): | 20,00 zł | 25,00 zł | 30,00 zł | 40,00 zł | 50,00 zł | 66,81 zł |
| Przykładowy podział składki w umowie z Odprawą Pośmiertną Pracownik / Pracodawca | 14,00zł/6,00zł ............................ | 18,00 zł/7,00zł
| 22,00 z/8,00zł ......................... | 31,00zł/9,00zł
| 40,00zł/10,00zł
| 50,81zł/16,00 zł .............................. |
| Płatne za każdy dzień Pobytu w szpitalu Ubezpieczonego: minimalny pobyt z tytułu choroby lub NW - dłuższy niż 1 dzień. Wypłacane jest jedno najwyższe należne Świadczenie. UWAGA! Składek powtarzających się w tabeli nie należy dodawać! Powtarza się je dla ułatwienia analizy tabeli przez czytelnika. |
| Płatne nawet za 1 dzień Pobytu Ubezpieczonego na OIOM (maksimum za 5 dni - wystarczy 1 nocleg ze zmianą daty) | ............................... | ................................ | ............................... | |
| Można dokonać zakupu niezależnie od innych posiadanych wcześniej (lub aktualnie) ubezpieczeń. Niezależne wypłaty!
| Zadzwoń: | Jarosław Kaczmarek | 600 148 603 |