| Składka: | Już od 6 zł miesięcznie lub od 66 zł rocznie |
| Zakres ubezpieczenia: | skumulowane wysokości świadczeń w PLN: |
| DOTYCZĄCY DZIECKA | wariant 1 | wariant 2 | wariant 3 | wariant 4 | wariant 5 | wariant 6 |
1. | Zgon wskutek wypadku komunikacyjnego | 50 000 | 60 000 | 100 000 | 125 000 | 135 000 | 200 000 |
2. | Zgon wskutek NW na terenie placówki oświatowej | 30 000 | 40 000 | 100 000 | 85 000 | 135 000 | 200 000 |
3. | Zgon wskutek nieszczęśliwego wypadku (NW) | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 85 000 | 85 000 | 150 000 |
4. | Zgon wskutek zawału serca / udaru mózgu | - | - | 50 000 | - | 85 000 | 150 000 |
5. | Zgon rodzica wskutek NW | - | - | 10 000 | - | 25 000 | 50 000 |
6. | Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW - system świadczeń progresywnych |
|
|
|
|
|
|
| % orzeczonego uszczerbku: |
|
|
|
|
|
|
a) | 100% (5% sumy ubezpieczenia za każdy 1%) łącznie: | 150 000 1 500 | 200 000 2 000 | 250 000 2 500 | 425 000 4 250 | 425 000 4 250 | 750 000 7 500 |
b) | od 86% do 99% - za każdy 1%: | 900 | 1 200 | 1 500 | 2 550 | 2 550 | 4 500 |
c) | od 66% do 85% - za każady 1%: | 750 | 1 000 | 1 250 | 2 125 | 2 125 | 3 750 |
d) | od 46% do 65% - za każdy 1%: | 600 | 800 | 1 000 | 1 700 | 1 700 | 3 000 |
e) | od 26% do 45% - za każdy 1%: | 450 | 600 | 750 | 1 275 | 1 275 | 2 250 |
f) | od 1% do 25% - za każdy 1%: | 300 | 400 | 500 | 850 | 850 | 1 500 |
7. | Złamanie kości - dodatkowe świadczenie do trwałego uszczerbku na zdrowiu | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 5 000 |
8. | Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu | - | - | - | - | 1 000 | 1 000 |
9. | Oparzenia lub odmrożenia ciała | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 5 000 |
10. | Poważne zachorowanie (10 chorób) | - | - | 1 500 | - | 2 500 | 5 000 |
11. | Pobyt w szpitalu wskutek NW |
|
|
|
|
|
|
a) | od 1 do 14 dnia | 80/ dzień | 100/ dzień | 100/ dzień | 150/ dzień | 150/ dzień | 200/ dzień |
b) | od 15 do 180 dnia | 40/ dzień | 50/ dzień | 50/ dzień | 75/ dzień | 75/ dzień | 100/ dzień |
c) | na OIOM - od 1 do 5 dnia | 80/ dzień | 100/ dzień | 100/ dzień | 150/ dzień | 150/ dzień | 200/ dzień |
12. | Pobyt w szpitalu w wyniku choroby - jednorazowa wypłata (ryczałt) | 200 | 300 | 600 | 400 | 700 | 800 |
13. | Uciążliwe leczenie - następstwa NW | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 1 500 | 3 000 | 5 000 |
14. | Koszty leczenia - następstwa NW | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
15. | Koszty rehabilitacji - następstwa NW | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
16. | Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek NW (do 1000 zł/ ząb) | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 5 000 |
17. | Koszty operacji plastycznych następstwa NW | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
18. | Naprawa, wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - następstwa NW | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
19. | Koszty przebudowy domu i modyfikacji pojazdu dla potrzeb niepełnosprawności | - | - | 5 000 | - | 10 000 | 20 000 |
20. | Wstrząśnienie mózgu | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 |
21. | Rany cięte i szarpane | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 2 000 |
22. | Pogryzienie przez zwierzęta (w tym ukąszenie przez kleszcza) | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 1 500 | 3 000 | 5 000 |
23. | Zdiagnozowanie sepsy | - | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 2 000 |
| Wybór wariantu i płatności składki: | wariant 1 | wariant 2 | wariant 3 | wariant 4 | wariant 5 | wariant 6 |
I. | SKŁADKA MIESIĘCZNA: |
|
|
| Dziecko od narodzin do 18 r.ż. | 6 zł

| 8 zł | 13 zł | 17 zł | 22 zł | 35 zł |
| WARIANT ROZSZERZONY o wyczynowe uprawianie sportów dla dzieci do 18 r.ż. | 7 zł

| 10 zł

| 16 zł | 21 zł | 27 zł | 42 zł |
II. | SKŁADKA ROCZNA = TANIEJ: |
|
| Dziecko od narodzin do 18 r.ż. | 72 zł 66 zł | 96 zł 90 zł | 156 zł 150 zł | 204 zł 192 zł

| 264 zł 252 zł

| 420 zł 396 zł

|
| WARIANT ROZSZERZONY o wyczynowe uprawianie sportów dla dzieci do 18 r.ż. | 84 zł 78 zł | 120 zł 114 zł | 192 zł 186 zł | 252 zł 240 zł

| 324 zł 312 zł

| 504 zł 480 zł  |